<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jamm Comunicação</title>
	<atom:link href="http://www.jammcom.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jammcom.com.br</link>
	<description>Agência de Comunicação: Marketing Estratégico, Digital e Design. Balneário Camboriú, SC.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Designers norte-americanos criam bicicletas de madeira no estilo Harley Davidson</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/designers-norte-americanos-criam-bicicletas-de-madeira-no-estilo-harley-davidson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=designers-norte-americanos-criam-bicicletas-de-madeira-no-estilo-harley-davidson</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/designers-norte-americanos-criam-bicicletas-de-madeira-no-estilo-harley-davidson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[A Masterworks Wood &#38; Design é uma empresa norte-americana especializada em construir bicicletas de madeira. Os modelos são personalizados e fogem totalmente aos padrões de bicicletas comuns. O formato das bikes segue um padrão que faz lembrar as motocicletas no &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/designers-norte-americanos-criam-bicicletas-de-madeira-no-estilo-harley-davidson/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/designers-norte-americanos-criam-bicicletas-de-madeira-no-estilo-harley-davidson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta que ajuda marcas a atrair clientes para artigos é lançada pela New York Times Co.</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/ferramenta-que-ajuda-marcas-a-atrair-clientes-para-artigos-e-lancada-pela-new-york-times-co/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferramenta-que-ajuda-marcas-a-atrair-clientes-para-artigos-e-lancada-pela-new-york-times-co</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/ferramenta-que-ajuda-marcas-a-atrair-clientes-para-artigos-e-lancada-pela-new-york-times-co/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Este ano,a New York Times Co. formou a R&#38;D Ventures com o propósito explícito de comercializar as ideias do laboratório, criando assim novas fontes de receita para o grupo. Esta iniciativa lançou agora seu primeiro produto, o Ricochet, que ajuda &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/ferramenta-que-ajuda-marcas-a-atrair-clientes-para-artigos-e-lancada-pela-new-york-times-co/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/ferramenta-que-ajuda-marcas-a-atrair-clientes-para-artigos-e-lancada-pela-new-york-times-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excesso de conteúdo e criatividade – ou falta dela – na web</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/excesso-de-conteudo-e-criatividade-%e2%80%93-ou-falta-dela-%e2%80%93-na-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excesso-de-conteudo-e-criatividade-%25e2%2580%2593-ou-falta-dela-%25e2%2580%2593-na-web</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/excesso-de-conteudo-e-criatividade-%e2%80%93-ou-falta-dela-%e2%80%93-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Por Hellen Katherine* Fartura de mídias e muitos usuários ativos online. Mas será que o tempo de conexão se traduz em qualidade de informação despejada nas mídias? Quem acompanhou as últimas evoluções do mundo online viu que a falta de inovação &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/excesso-de-conteudo-e-criatividade-%e2%80%93-ou-falta-dela-%e2%80%93-na-web/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/excesso-de-conteudo-e-criatividade-%e2%80%93-ou-falta-dela-%e2%80%93-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agências de turismo crescem com campanhas de marketing digital</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Agências de viagens vem obtendo resultados significativos investindo em publicidade online e divulgando seus serviços na internet. Uma grande mudança tem acontecido no comportamento do consumidor no mundo todo, pois as pessoas usam cada vez mais a internet para comprar &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/agencias-de-turismo-crescem-com-campanhas-de-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser Digital em 2012</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/1020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1020</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/1020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Compartilhe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/1020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração de Demanda por Adrian Slywotzky</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/geracao-de-demanda-por-adrian-slywotzky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geracao-de-demanda-por-adrian-slywotzky</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/geracao-de-demanda-por-adrian-slywotzky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Explorar oportunidades ou fazer o que se ama? Isso depende dos seus objetivos. Se quer satisfazer uma necessidade pessoal, perseguir essa paixão pode ser o suficiente. Mas, para atingir públicos em grande escala, fazer do mundo um lugar melhor e &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/geracao-de-demanda-por-adrian-slywotzky/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/geracao-de-demanda-por-adrian-slywotzky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Métricas matadoras para Páginas do Facebook</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/3-metricas-matadoras-para-paginas-do-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-metricas-matadoras-para-paginas-do-facebook</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/3-metricas-matadoras-para-paginas-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 02:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Antes de começar a usar o Facebook para aumentar suas vendas e promover a sua marca, vamos começar de baixo e construindo uma base sólida que aumenta as chances de alcançar esses objetivos. Existem várias maneiras de atrair os &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/3-metricas-matadoras-para-paginas-do-facebook/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/3-metricas-matadoras-para-paginas-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um raio-X do empreendedor digital brasileiro</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/um-raio-x-do-empreendedor-digital-brasileiro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=um-raio-x-do-empreendedor-digital-brasileiro</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/um-raio-x-do-empreendedor-digital-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 01:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Ele tem entre 20 e 30 anos, nunca estudou tecnologia e sofre com a falta de recursos financeiros. É o que mostra pesquisa realizada pelo Instituto M. Sense Inteligência de Mercado, sob encomenda do Grupo RBS por Gilberto de Almeida &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/um-raio-x-do-empreendedor-digital-brasileiro/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/um-raio-x-do-empreendedor-digital-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentação impulsiona efetividade das ações de e-mail marketing</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/segmentacao-impulsiona-efetividade-das-acoes-de-e-mail-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segmentacao-impulsiona-efetividade-das-acoes-de-e-mail-marketing</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/segmentacao-impulsiona-efetividade-das-acoes-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[A segmentação das mensagens de e-mail marketing está em alta. Cada vez mais, as empresas percebem as vantagens de promover uma comunicação mais assertiva com seu público-alvo e disparar mensagens condizentes com cada perfil de interesses. Um estudo divulgado em &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/segmentacao-impulsiona-efetividade-das-acoes-de-e-mail-marketing/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/segmentacao-impulsiona-efetividade-das-acoes-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing ajuda a fidelizar clientes dos sites de e-commerce</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-ajuda-a-fidelizar-clientes-dos-sites-de-e-commerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-mail-marketing-ajuda-a-fidelizar-clientes-dos-sites-de-e-commerce</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-ajuda-a-fidelizar-clientes-dos-sites-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros estão indo às compras na internet. O número de usuários que fazem compras online saltou de 13% em 2007 para 20% em 2011. Hoje, são cerca de 32 milhões de consumidores no país que movimentaram quase R$ 20 &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-ajuda-a-fidelizar-clientes-dos-sites-de-e-commerce/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-ajuda-a-fidelizar-clientes-dos-sites-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet atinge 225 milhões de domínios registrados</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/internet-atinge-225-milhoes-de-dominios-registrados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-atinge-225-milhoes-de-dominios-registrados</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/internet-atinge-225-milhoes-de-dominios-registrados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[A Internet atingiu os 225 milhões de domínios registrados no mundo, segundo pesquisa da VeriSign. O relatório aponta que quase 6 milhões de novos endereços foram criados e registrados no último trimestre de 2011. Os números mostram quão promissor é &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/internet-atinge-225-milhoes-de-dominios-registrados/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/internet-atinge-225-milhoes-de-dominios-registrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalli Cabelos – Lança Loja de Ecommerce</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/kalli-cabelos-%e2%80%93-lanca-loja-de-ecommerce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kalli-cabelos-%25e2%2580%2593-lanca-loja-de-ecommerce</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/kalli-cabelos-%e2%80%93-lanca-loja-de-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Desafio A KALLI é uma empresa do ramo de cabelos, que oferece a mulher moderna toda tecnologia de ponta em suas técnicas e produtos para alongamentos e na venda de cabelos na região Santa Catarina e São Paulo. A Kalli havia percebido a &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/kalli-cabelos-%e2%80%93-lanca-loja-de-ecommerce/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/kalli-cabelos-%e2%80%93-lanca-loja-de-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO e e-mail marketing: uma perfeita combinação</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/seo-e-e-mail-marketing-uma-perfeita-combinacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-e-e-mail-marketing-uma-perfeita-combinacao</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/seo-e-e-mail-marketing-uma-perfeita-combinacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[SEO (Search Enginee Optimization) é a arte de posicionar uma página e fazer com que seu site torne-se referência em um determinado assunto ao ser procurado. Já o e-mail marketing é uma ferramenta especializada em relacionamento digital, início de conversa, &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/seo-e-e-mail-marketing-uma-perfeita-combinacao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/seo-e-e-mail-marketing-uma-perfeita-combinacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing: tendências para refletir</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-tendencias-para-refletir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-mail-marketing-tendencias-para-refletir</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-tendencias-para-refletir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook vai acabar com o e-mail marketing? O futuro do e-mail marketing são os aplicativos móveis? Essas e outras questões estiveram no centro do último Email Evolution Conference, principal evento global na área de e-mail marketing, que ocorreu em &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-tendencias-para-refletir/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/e-mail-marketing-tendencias-para-refletir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing de Otimização de busca (SEO- Search Engine Optimization)</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/marketing-de-otimizacao-de-busca-seo-search-engine-optimization/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-de-otimizacao-de-busca-seo-search-engine-optimization</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/marketing-de-otimizacao-de-busca-seo-search-engine-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[A crescente familiarização do público com o meio digital (o Brasil é o campeão mundial em tempo de navegação na Internet) vem proporcionando às empresas novas e inéditas oportunidades de negócio pelo ambiente on-line. Assim, sua marca ou empresa certamente &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/marketing-de-otimizacao-de-busca-seo-search-engine-optimization/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/marketing-de-otimizacao-de-busca-seo-search-engine-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade na internet cresce quase 40% em janeiro de 2012</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/publicidade-na-internet-cresce-quase-40-em-janeiro-de-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=publicidade-na-internet-cresce-quase-40-em-janeiro-de-2012</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/publicidade-na-internet-cresce-quase-40-em-janeiro-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Números de uma pesquisa feita pelo Ibope Nielsen Online comprovam que a publicidade na internet entrou em 2012 com tudo. Em comparação com janeiro de 2011, as campanhas online cresceram quase 40%. Ou seja, de fato esse número apenas confirma &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/publicidade-na-internet-cresce-quase-40-em-janeiro-de-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/publicidade-na-internet-cresce-quase-40-em-janeiro-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinamento Vivencial Parque Unipraias</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/treinamento-vivencial-parque-unipraias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=treinamento-vivencial-parque-unipraias</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/treinamento-vivencial-parque-unipraias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[A Jamm Comunicação apóia mais um evento em Balneário Camboriú nos dias 5 e 6 de Maio de 2012, palestra ministrada por TIAGO MARTINS. Tiago é presidente da TM treinamentos &#38; desenvolvimento integral, palestrante e facilitador nas áreas Liderança, vendas, &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/treinamento-vivencial-parque-unipraias/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/treinamento-vivencial-parque-unipraias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/mega-dia-internacional-da-mulher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mega-dia-internacional-da-mulher</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/mega-dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[A jamm cria campanha para o Grupo Mega  Cosméticos no Dia Internacional da Mulher. Compartilhe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/mega-dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Digital 2012</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/aumente-a-performance-de-sua-marca-na-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumente-a-performance-de-sua-marca-na-web</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/aumente-a-performance-de-sua-marca-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 19:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Compartilhe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/aumente-a-performance-de-sua-marca-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscologia das Cores nas Marcas</title>
		<link>http://www.jammcom.com.br/piscologia-das-cores-nas-marcas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=piscologia-das-cores-nas-marcas</link>
		<comments>http://www.jammcom.com.br/piscologia-das-cores-nas-marcas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 02:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jammcom.com.br/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Cores são extremamente importantes para passar significados e mensagens das marcas. É provavelmente a forma não verbal mais potente de comunicação que podemos usar como designers. Nossas mentes estão programadas para responder às cores. As mensagens subliminares que recebemos das &#8230; <a href="http://www.jammcom.com.br/piscologia-das-cores-nas-marcas/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jammcom.com.br/piscologia-das-cores-nas-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

